公众假期
发现即将到来的西班牙公众假期表,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公众假期
| 日期 | 天 | 公众假期 | 自治区日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期四 | 元旦 | 全国 |
| 1月6日 | 星期二 | 主显节 | 全国 |
| 2月28日 | 星期六 | 安达卢西亚自治区日 | 安达卢西亚 |
| 3月2日 | 星期一 | 巴利阿里群岛自治区日 | 巴利阿里群岛 |
| 3月19日 | 星期四 | 圣何塞日 | 巴斯克, 卡斯蒂利亚-拉曼恰, 加利西亚, 穆尔西亚 & 瓦伦西亚 |
| 4月2日 | 星期四 | 复活节圣周四 | 全国除了 加泰罗尼亚 & 瓦伦西亚 |
| 4月3日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
| 4月6日 | 星期一 | 复活节星期一 | 巴利阿里群岛, 巴斯克, 加泰罗尼亚, 拉里奥哈, 纳瓦拉 & 瓦伦西亚 |
| 4月23日 | 星期四 | 阿拉贡自治区日 | 阿拉贡 |
| 4月23日 | 星期四 | 卡斯蒂利亚-莱昂自治区日 | 卡斯蒂利亚-莱昂 |
| 5月1日 | 星期五 | 劳动节 | 全国 |
| 5月2日 | 星期六 | 马德里自治区日 | 马德里 |
| 5月15日 | 星期五 | 圣·希德罗 | 马德里 |
| 5月27日 | 星期三 | 哈芝节 | 休达 & 梅利利亚 |
| 5月30日 | 星期六 | 加那利群岛自治区日 | 加那利群岛 |
| 5月31日 | 星期日 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区日 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 |
| 6月4日 | 星期四 | 基督圣体圣血节 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 |
| 6月9日 | 星期二 | 拉里奥哈自治区日 | 拉里奥哈 |
| 6月9日 | 星期二 | 穆尔西亚自治区日 | 穆尔西亚 |
| 6月13日 | 星期六 | 圣安东尼奥节 | 休达 |
| 6月24日 | 星期三 | 圣约翰节 | 加泰罗尼亚, 加利西亚 & 瓦伦西亚 |
| 7月25日 | 星期六 | 加利西亚自治区日 | 加利西亚 |
| 7月25日 | 星期六 | 圣詹姆斯日 | 巴斯克 & 马德里 |
| 7月28日 | 星期二 | 坎塔布里亚机构日 | 坎塔布里亚 |
| 8月5日 | 星期三 | 非洲圣母 | 休达 |
| 8月15日 | 星期六 | 圣母升天节 | 全国 |
| 9月2日 | 星期三 | 休达自治市日 | 休达 |
| 9月8日 | 星期二 | 阿斯图里亚斯自治区日 | 阿斯图里亚斯 |
| 9月8日 | 星期二 | 埃斯特雷马杜拉自治区日 | 埃斯特雷马杜拉 |
| 9月8日 | 星期二 | 胜利圣母 | 梅利利亚 |
| 9月11日 | 星期五 | 加泰罗尼亚自治区日 | 加泰罗尼亚 |
| 9月15日 | 星期二 | 坎塔布里亚自治区日 | 坎塔布里亚 |
| 9月17日 | 星期四 | 梅利利亚自治区日 | 梅利利亚 |
| 10月9日 | 星期五 | 巴伦西亚自治区日 | 瓦伦西亚 |
| 10月12日 | 星期一 | 西班牙国庆日 | 全国 |
| 11月2日 | 星期一 | 万圣节(假日) | 安达卢西亚, 阿拉贡, 阿斯图里亚斯, 加那利群岛, 卡斯蒂利亚-莱昂, 卡斯蒂利亚-拉曼恰, 埃斯特雷马杜拉, 马德里 & 纳瓦拉 |
| 11月9日 | 星期一 | 阿尔穆德纳夫人纪念日 | 马德里 |
| 12月3日 | 星期四 | 纳瓦拉自治区日 | 纳瓦拉 |
| 12月7日 | 星期一 | 西班牙宪法日 (假日) | 全国除了 巴利阿里群岛, 巴斯克, 加那利群岛, 卡斯蒂利亚-拉曼恰, 加泰罗尼亚, 休达, 加利西亚, 纳瓦拉 & 瓦伦西亚 |
| 12月8日 | 星期二 | 圣母原罪日 | 全国除了 休达 |
| 12月25日 | 星期五 | 圣诞节 | 全国 |
| 12月26日 | 星期六 | 圣斯德望日 | 巴利阿里群岛 & 加泰罗尼亚 |
| 查看 boe.es 正式发布。 | |||
2027年公众假期
| 日期 | 天 | 公众假期 | 自治区日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期五 | 元旦 | 全国 |
| 1月6日 | 星期三 | 主显节 | 全国 |
| 2月9日 | 星期二 | 懺悔星期二 | 埃斯特雷马杜拉 |
| 3月1日 | 星期一 | 安达卢西亚自治区日 | 安达卢西亚 |
| 3月1日 | 星期一 | 巴利阿里群岛自治区日 | 巴利阿里群岛 |
| 3月10日 | 星期三 | 开斋节 | 休达 & 梅利利亚 |
| 3月19日 | 星期五 | 圣何塞日 | 穆尔西亚 & 瓦伦西亚 |
| 3月25日 | 星期四 | 复活节圣周四 | 全国除了 加泰罗尼亚 & 瓦伦西亚 |
| 3月26日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
| 3月29日 | 星期一 | 复活节星期一 | 巴利阿里群岛, 巴斯克, 坎塔布里亚, 加泰罗尼亚, 拉里奥哈, 纳瓦拉 & 瓦伦西亚 |
| 4月23日 | 星期五 | 阿拉贡自治区日 | 阿拉贡 |
| 4月23日 | 星期五 | 卡斯蒂利亚-莱昂自治区日 | 卡斯蒂利亚-莱昂 |
| 5月1日 | 星期六 | 劳动节 | 全国 |
| 5月3日 | 星期一 | 马德里自治区日 | 马德里 |
| 5月15日 | 星期六 | 圣·希德罗 | 马德里 |
| 5月17日 | 星期一 | 哈芝节 | 休达 & 梅利利亚 |
| 5月17日 | 星期一 | 加利西亚文学节 | 加利西亚 |
| 5月27日 | 星期四 | 基督圣体圣血节 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 |
| 5月30日 | 星期日 | 加那利群岛自治区日 | 加那利群岛 |
| 5月31日 | 星期一 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区日 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 |
| 6月9日 | 星期三 | 拉里奥哈自治区日 | 拉里奥哈 |
| 6月9日 | 星期三 | 穆尔西亚自治区日 | 穆尔西亚 |
| 6月13日 | 星期日 | 圣安东尼奥节 | 休达 |
| 6月24日 | 星期四 | 圣约翰节 | 加泰罗尼亚 & 瓦伦西亚 |
| 7月25日 | 星期日 | 圣詹姆斯日 | 巴斯克, 坎塔布里亚, 马德里 & 纳瓦拉 |
| 7月28日 | 星期三 | 坎塔布里亚机构日 | 坎塔布里亚 |
| 8月5日 | 星期四 | 非洲圣母 | 休达 |
| 8月16日 | 星期一 | 圣母升天节 (假日) | 安达卢西亚, 阿拉贡, 阿斯图里亚斯, 加那利群岛 & 卡斯蒂利亚-莱昂 |
| 9月2日 | 星期四 | 休达自治市日 | 休达 |
| 9月8日 | 星期三 | 阿斯图里亚斯自治区日 | 阿斯图里亚斯 |
| 9月8日 | 星期三 | 埃斯特雷马杜拉自治区日 | 埃斯特雷马杜拉 |
| 9月8日 | 星期三 | 胜利圣母 | 梅利利亚 |
| 9月11日 | 星期六 | 加泰罗尼亚自治区日 | 加泰罗尼亚 |
| 9月17日 | 星期五 | 梅利利亚自治区日 | 梅利利亚 |
| 10月9日 | 星期六 | 巴伦西亚自治区日 | 瓦伦西亚 |
| 10月12日 | 星期二 | 西班牙国庆日 | 全国 |
| 11月1日 | 星期一 | 万圣节 | 全国 |
| 11月9日 | 星期二 | 阿尔穆德纳夫人纪念日 | 马德里 |
| 12月3日 | 星期五 | 纳瓦拉自治区日 | 纳瓦拉 |
| 12月6日 | 星期一 | 西班牙宪法日 | 全国 |
| 12月8日 | 星期三 | 圣母原罪日 | 安达卢西亚, 阿拉贡, 阿斯图里亚斯, 卡斯蒂利亚-莱昂, 埃斯特雷马杜拉, 梅利利亚 & 穆尔西亚 |
| 12月25日 | 星期六 | 圣诞节 | 全国 |
| 12月26日 | 星期日 | 圣斯德望日 | 巴利阿里群岛 & 加泰罗尼亚 |
| 该表中的日期来自多个来源。请在下面选择您的自治社区以查看原始来源。 | |||
2028年公众假期
| 日期 | 天 | 公众假期 | 自治区日 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期六 | 元旦 | 全国 |
| 1月6日 | 星期四 | 主显节 | 全国 |
| 2月27日 | 星期日 | 开斋节 | 休达 & 梅利利亚 |
| 2月28日 | 星期一 | 安达卢西亚自治区日 | 安达卢西亚 |
| 3月1日 | 星期三 | 巴利阿里群岛自治区日 | 巴利阿里群岛 |
| 3月19日 | 星期日 | 圣何塞日 | 穆尔西亚 & 瓦伦西亚 |
| 4月13日 | 星期四 | 复活节圣周四 | 全国除了 加泰罗尼亚 & 瓦伦西亚 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶稣受难日 | 全国 |
| 4月17日 | 星期一 | 复活节星期一 | 巴斯克, 加泰罗尼亚, 拉里奥哈, 纳瓦拉 & 瓦伦西亚 |
| 4月23日 | 星期日 | 卡斯蒂利亚-莱昂自治区日 | 卡斯蒂利亚-莱昂 |
| 4月24日 | 星期一 | 阿拉贡自治区日 | 阿拉贡 |
| 5月1日 | 星期一 | 劳动节 | 全国 |
| 5月2日 | 星期二 | 马德里自治区日 | 马德里 |
| 5月5日 | 星期五 | 哈芝节 | 休达 & 梅利利亚 |
| 5月15日 | 星期一 | 圣·希德罗 | 马德里 |
| 5月17日 | 星期三 | 加利西亚文学节 | 加利西亚 |
| 5月30日 | 星期二 | 加那利群岛自治区日 | 加那利群岛 |
| 5月31日 | 星期三 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰自治区日 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 |
| 6月9日 | 星期五 | 拉里奥哈自治区日 | 拉里奥哈 |
| 6月9日 | 星期五 | 穆尔西亚自治区日 | 穆尔西亚 |
| 6月13日 | 星期二 | 圣安东尼奥节 | 休达 |
| 6月15日 | 星期四 | 基督圣体圣血节 | 卡斯蒂利亚-拉曼恰 |
| 6月24日 | 星期六 | 圣约翰节 | 加泰罗尼亚 & 瓦伦西亚 |
| 7月25日 | 星期二 | 加利西亚自治区日 | 加利西亚 |
| 7月25日 | 星期二 | 圣詹姆斯日 | 巴斯克, 马德里 & 纳瓦拉 |
| 7月28日 | 星期五 | 坎塔布里亚机构日 | 坎塔布里亚 |
| 8月5日 | 星期六 | 非洲圣母 | 休达 |
| 8月15日 | 星期二 | 圣母升天节 | 全国 |
| 9月2日 | 星期六 | 休达自治市日 | 休达 |
| 9月8日 | 星期五 | 阿斯图里亚斯自治区日 | 阿斯图里亚斯 |
| 9月8日 | 星期五 | 埃斯特雷马杜拉自治区日 | 埃斯特雷马杜拉 |
| 9月8日 | 星期五 | 胜利圣母 | 梅利利亚 |
| 9月11日 | 星期一 | 加泰罗尼亚自治区日 | 加泰罗尼亚 |
| 9月15日 | 星期五 | 坎塔布里亚自治区日 | 坎塔布里亚 |
| 9月17日 | 星期日 | 梅利利亚自治区日 | 梅利利亚 |
| 10月9日 | 星期一 | 巴伦西亚自治区日 | 瓦伦西亚 |
| 10月12日 | 星期四 | 西班牙国庆日(假日) | 安达卢西亚, 阿拉贡, 阿斯图里亚斯, 卡斯蒂利亚-莱昂 & 埃斯特雷马杜拉 |
| 11月1日 | 星期三 | 万圣节 | 全国 |
| 11月9日 | 星期四 | 阿尔穆德纳夫人纪念日 | 马德里 |
| 12月3日 | 星期日 | 纳瓦拉自治区日 | 纳瓦拉 |
| 12月4日 | 星期一 | San Francisco Javier Holiday | 纳瓦拉 |
| 12月6日 | 星期三 | 西班牙宪法日 | 全国 |
| 12月8日 | 星期五 | 圣母原罪日 | 全国除了 休达 |
| 12月25日 | 星期一 | 圣诞节 | 全国 |
| 12月26日 | 星期二 | 圣斯德望日 | 巴利阿里群岛 & 加泰罗尼亚 |
| 该表中的日期来自多个来源。请在下面选择您的自治社区以查看原始来源。 | |||
