Calendario laboral 2023 en España
Esta página contiene un calendario laboral de todos los días festivos de 2023 en España. Las fechas pueden cambiar a medida que se anuncien los cambios oficiales, por lo que recomendamos que revise frecuentemente las actualizaciones. Desplácese hacia abajo para ver la lista nacional o seleccione el calendario para su comunidad autónoma.
Fecha | Dia | Días festivos | Comunidades Autónomas |
---|---|---|---|
2 de enero | lunes | Celebración de Año Nuevo | Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León & Murcia |
6 de enero | viernes | Epifanía | Toda España |
21 de febrero | martes | Martes de Carnaval | Extremadura |
28 de febrero | martes | Día de Andalucía | Andalucía |
1 de marzo | miércoles | Día de las Illes Balears | Illes Balears |
13 de marzo | lunes | Estatuto de Autonomía de Melilla | Ciudad de Melilla |
20 de marzo | lunes | Día de San José | Madrid & Murcia |
6 de abril | jueves | Jueves Santo | Toda España a excepción de Cataluña & Comunidad Valenciana |
7 de abril | viernes | Viernes Santo | Toda España |
10 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Illes Balears, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Navarra & Comunidad Valenciana |
21 de abril | viernes | Fiesta del Eid Fitr | Ciudad de Melilla |
24 de abril | lunes | Día de Aragón | Aragón |
1 de mayo | lunes | Día del Trabajo | Toda España |
2 de mayo | martes | Día de la Comunidad de Madrid | Madrid |
15 de mayo | lunes | San Isidro * | Madrid |
17 de mayo | miércoles | Día de las Letras Gallegas | Galicia |
30 de mayo | martes | Día de Canarias | Islas Canarias |
31 de mayo | miércoles | Día de Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha |
8 de junio | jueves | Corpus Christi | Castilla-La Mancha |
9 de junio | viernes | Día de La Rioja | La Rioja |
9 de junio | viernes | Día de la Región de Murcia | Murcia |
13 de junio | martes | San Antonio | Ciudad de Ceuta |
24 de junio | sábado | San Juan | Cataluña & Comunidad Valenciana |
29 de junio | jueves | Fiesta del Sacrificio | Ciudad de Ceuta & Ciudad de Melilla |
25 de julio | martes | Día Nacional de Galicia | Galicia |
25 de julio | martes | Santiago Apóstol | País Vasco, Castilla y León & Navarra |
28 de julio | viernes | Día de las Instituciones de Cantabria | Cantabria |
5 de agosto | sábado | Nuestra Señora de África | Ciudad de Ceuta |
15 de agosto | martes | Asunción de la Virgen | Toda España |
2 de septiembre | sábado | Día de Ceuta | Ciudad de Ceuta |
8 de septiembre | viernes | Día de Asturias | Asturias |
8 de septiembre | viernes | Día de Extremadura | Extremadura |
8 de septiembre | viernes | María del Rosario | Ciudad de Melilla |
11 de septiembre | lunes | Fiesta Nacional de Cataluña | Cataluña |
15 de septiembre | viernes | Festividad de la Bien Aparecida | Cantabria |
9 de octubre | lunes | Día de la Comunidad Valenciana | Comunidad Valenciana |
12 de octubre | jueves | Fiesta Nacional de España | Toda España |
1 de noviembre | miércoles | Día de Todos los Santos | Toda España |
9 de noviembre | jueves | Virgen de la Almudena * | Madrid |
3 de diciembre | domingo | San Francisco Javier | Navarra |
6 de diciembre | miércoles | Día de la Constitución | Toda España |
8 de diciembre | viernes | Inmaculada Concepción | Toda España |
25 de diciembre | lunes | Día de Navidad | Toda España |
26 de diciembre | martes | San Esteban | Cataluña |
Visita boe.es para la versión original. |
Nota:
— San Isidro y la Virgen de la Almudena se celebran solo en el municipio de Madrid.